未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
西梅德斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
亚历山大港联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-18 | 西班牙人 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-09-13 | 西班牙人 | 0 : 0 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,西梅德斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西梅德斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-22 | 埃及国家银行 | 0 : 1 | 西梅德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 西梅德斯 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 亚历山大港联合 | 0 : 0 | 西梅德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-09 | 西梅德斯 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 西梅德斯 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西梅德斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
亚历山大港联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-22 | 亚历山大港联合 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-29 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 0 | 亚历山大港联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 亚历山大港联合 | 0 : 0 | 西梅德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-07 | 佩特雷姆 | 0 : 0 | 亚历山大港联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 亚历山大港联合 | 0 : 0 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西梅德斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西梅德斯
[埃及超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
亚历山大港联合
[埃及超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% |
西梅德斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-28 | 金字塔 | 西梅德斯 | 4天 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 西梅德斯 | 亚历山大港联合 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-09-09 | 扎马雷克 | 西梅德斯 | 16天 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 开罗国民 | 西梅德斯 | 23天 |
亚历山大港联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-29 | 亚历山大港联合 | 克娄巴特拉陶瓷 | 5天 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 西梅德斯 | 亚历山大港联合 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-09-07 | 亚历山大港联合 | 佩特雷姆 | 15天 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 马斯里 | 亚历山大港联合 | 23天 |