未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
现代体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马哈拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-22 | 切尔西 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-08-30 | 布莱顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,现代体育胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
现代体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-23 | 现代体育 | 0 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-27 | 马哈拉 | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 现代体育 | 0 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-09 | 瓦迪格拉 | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 现代体育 | 0 : 0 | 佩特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,现代体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马哈拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-23 | 金字塔 | 3 : 0 | 马哈拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-27 | 马哈拉 | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-01 | 恩比 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-08 | 马哈拉 | 0 : 0 | 埃及国家银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-17 | 扎马雷克 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,现代体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
现代体育
[埃及超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
马哈拉
[埃及超排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
现代体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-23 | 艾尔格纳 | 现代体育 | 0天 |
| 埃及超 | 2026-08-27 | 现代体育 | 马哈拉 | 4天 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 克娄巴特拉陶瓷 | 现代体育 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-09-09 | 现代体育 | 瓦迪格拉 | 17天 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 佩特雷姆 | 现代体育 | 23天 |
马哈拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-23 | 马哈拉 | 金字塔 | -1天 |
| 埃及超 | 2026-08-27 | 现代体育 | 马哈拉 | 4天 |
| 埃及超 | 2026-09-01 | 马哈拉 | 恩比 | 9天 |
| 埃及超 | 2026-09-08 | 埃及国家银行 | 马哈拉 | 15天 |
| 埃及超 | 2026-09-17 | 马哈拉 | 扎马雷克 | 24天 |