未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯建筑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马斯里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-21 | 北京国安 | 1 : 0 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-07 | 深圳新鹏城 | 0 : 4 | 北京国安 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿拉伯建筑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-22 | 阿拉伯建筑 | 0 : 1 | 杰艾斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 马斯里 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-02 | 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-10 | 开罗国民 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿拉伯建筑胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马斯里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-23 | 史莫哈 | 0 : 1 | 马斯里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 马斯里 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-01 | 金字塔 | 0 : 0 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-08 | 马斯里 | 0 : 0 | 佩特洛捷特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 亚历山大港联合 | 0 : 0 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿拉伯建筑
[埃及超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
马斯里
[埃及超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
阿拉伯建筑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-28 | 阿拉伯建筑 | 马斯里 | 4天 |
| 埃及超 | 2026-09-02 | 艾尔格纳 | 阿拉伯建筑 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-09-10 | 阿拉伯建筑 | 开罗国民 | 17天 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 瓦迪格拉 | 阿拉伯建筑 | 23天 |
马斯里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-23 | 马斯里 | 史莫哈 | -1天 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 阿拉伯建筑 | 马斯里 | 4天 |
| 埃及超 | 2026-09-01 | 马斯里 | 金字塔 | 8天 |
| 埃及超 | 2026-09-08 | 佩特洛捷特 | 马斯里 | 15天 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 马斯里 | 亚历山大港联合 | 23天 |