未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
亚历山大港联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
克娄巴特拉陶瓷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-23 | 沃尔夫 | 0 : 0 | WSG蒂洛尔 II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,亚历山大港联合胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚历山大港联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-22 | 亚历山大港联合 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-29 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 0 | 亚历山大港联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 亚历山大港联合 | 0 : 0 | 西梅德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-07 | 佩特雷姆 | 0 : 0 | 亚历山大港联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 亚历山大港联合 | 0 : 0 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚历山大港联合胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克娄巴特拉陶瓷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-24 | 阿尔卡纳 | 0 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-29 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 0 | 亚历山大港联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 现代体育 | 0 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 0 | 史莫哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 埃及国家银行 | 0 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚历山大港联合胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚历山大港联合
[埃及超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% |
克娄巴特拉陶瓷
[埃及超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
亚历山大港联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-29 | 亚历山大港联合 | 克娄巴特拉陶瓷 | 5天 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 西梅德斯 | 亚历山大港联合 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-09-07 | 亚历山大港联合 | 佩特雷姆 | 15天 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 马斯里 | 亚历山大港联合 | 23天 |
克娄巴特拉陶瓷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-24 | 克娄巴特拉陶瓷 | 阿尔卡纳 | 0天 |
| 埃及超 | 2026-08-29 | 亚历山大港联合 | 克娄巴特拉陶瓷 | 5天 |
| 埃及超 | 2026-09-03 | 克娄巴特拉陶瓷 | 现代体育 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-09-09 | 史莫哈 | 克娄巴特拉陶瓷 | 16天 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 克娄巴特拉陶瓷 | 埃及国家银行 | 22天 |