未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
开罗国民
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
恩比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-22 | 切尔西 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-08-30 | 布莱顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,开罗国民胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开罗国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-24 | 恩比 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-29 | 开罗国民 | 0 : 0 | 泽德FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-02 | 史莫哈 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-10 | 开罗国民 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 西梅德斯 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,开罗国民胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
恩比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-24 | 恩比 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 瓦迪格拉 | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-01 | 恩比 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-10 | 泽德FC | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-17 | 金字塔 | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,开罗国民胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开罗国民
[埃及超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
恩比
[埃及超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
开罗国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-24 | 开罗国民 | 恩比 | 0天 |
| 埃及超 | 2026-08-29 | 泽德FC | 开罗国民 | 5天 |
| 埃及超 | 2026-09-02 | 开罗国民 | 史莫哈 | 9天 |
| 埃及超 | 2026-09-10 | 阿拉伯建筑 | 开罗国民 | 17天 |
| 埃及超 | 2026-09-16 | 开罗国民 | 西梅德斯 | 23天 |
恩比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-24 | 开罗国民 | 恩比 | 0天 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 恩比 | 瓦迪格拉 | 5天 |
| 埃及超 | 2026-09-01 | 马哈拉 | 恩比 | 9天 |
| 埃及超 | 2026-09-10 | 恩比 | 泽德FC | 17天 |
| 埃及超 | 2026-09-17 | 恩比 | 金字塔 | 24天 |