未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
瓦迪格拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿拉伯建筑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-09-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦迪格拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦迪格拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-21 | 泽德FC | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 瓦迪格拉 | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-02 | 阿尔卡纳 | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-09 | 瓦迪格拉 | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦迪格拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉伯建筑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-22 | 阿拉伯建筑 | 0 : 1 | 杰艾斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2026-08-28 | 马斯里 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-02 | 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-10 | 开罗国民 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 瓦迪格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦迪格拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦迪格拉
[埃及超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% |
阿拉伯建筑
[埃及超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
瓦迪格拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-28 | 恩比 | 瓦迪格拉 | 5天 |
| 埃及超 | 2026-09-02 | 瓦迪格拉 | 阿尔卡纳 | 9天 |
| 埃及超 | 2026-09-09 | 现代体育 | 瓦迪格拉 | 17天 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 瓦迪格拉 | 阿拉伯建筑 | 23天 |
阿拉伯建筑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-28 | 阿拉伯建筑 | 马斯里 | 4天 |
| 埃及超 | 2026-09-02 | 艾尔格纳 | 阿拉伯建筑 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-09-10 | 阿拉伯建筑 | 开罗国民 | 17天 |
| 埃及超 | 2026-09-15 | 瓦迪格拉 | 阿拉伯建筑 | 23天 |