未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
B36托尔斯港
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
NSI鲁纳维克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-09-15 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,B36托尔斯港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
B36托尔斯港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 2026-07-29 | 阿吉尔 | 0 : 1 | B36托尔斯港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法罗超 | 2026-08-02 | B36托尔斯港 | 0 : 2 | 克拉克斯维克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 法罗超 | 2026-08-17 | B36托尔斯港 | 2 : 1 | 维斯图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法罗超 | 2026-08-22 | B36托尔斯港 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-08-30 | B68托夫蒂尔 | 0 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-09-13 | B36托尔斯港 | 0 : 0 | EB斯特雷穆尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-09-18 | NSI鲁纳维克 | 0 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,B36托尔斯港胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
NSI鲁纳维克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 2026-08-04 | NSI鲁纳维克 | 1 : 3 | 托尔斯港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 法罗超 | 2026-08-11 | 史卡拉 | 0 : 4 | NSI鲁纳维克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 法罗超 | 2026-08-16 | EB斯特雷穆尔 | 2 : 4 | NSI鲁纳维克 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 法罗超 | 2026-08-23 | NSI鲁纳维克 | 0 : 0 | 克拉克斯维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-08-30 | 阿吉尔 | 0 : 0 | NSI鲁纳维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-09-13 | 戈塔维京人 | 0 : 0 | NSI鲁纳维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-09-18 | NSI鲁纳维克 | 0 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,B36托尔斯港胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
B36托尔斯港
[法罗超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 3 | 56% |
NSI鲁纳维克
[法罗超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 75% |
B36托尔斯港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 2026-08-30 | B36托尔斯港 | B68托夫蒂尔 | 7天 |
| 法罗超 | 2026-09-13 | EB斯特雷穆尔 | B36托尔斯港 | 21天 |
| 法罗超 | 2026-09-18 | B36托尔斯港 | NSI鲁纳维克 | 26天 |
NSI鲁纳维克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 2026-08-23 | 克拉克斯维克 | NSI鲁纳维克 | 0天 |
| 法罗超 | 2026-08-30 | NSI鲁纳维克 | 阿吉尔 | 7天 |
| 法罗超 | 2026-09-13 | NSI鲁纳维克 | 戈塔维京人 | 21天 |
| 法罗超 | 2026-09-18 | B36托尔斯港 | NSI鲁纳维克 | 26天 |