未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
NSI鲁纳维克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
戈塔维京人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-20 | 采列 | 1 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-27 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,NSI鲁纳维克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
NSI鲁纳维克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 2026-08-04 | NSI鲁纳维克 | 1 : 3 | 托尔斯港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 法罗超 | 2026-08-11 | 史卡拉 | 0 : 4 | NSI鲁纳维克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 法罗超 | 2026-08-16 | EB斯特雷穆尔 | 2 : 4 | NSI鲁纳维克 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 法罗超 | 2026-08-23 | NSI鲁纳维克 | 0 : 0 | 克拉克斯维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-08-30 | 阿吉尔 | 0 : 0 | NSI鲁纳维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-09-13 | 戈塔维京人 | 0 : 0 | NSI鲁纳维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-09-18 | NSI鲁纳维克 | 0 : 0 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,NSI鲁纳维克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
戈塔维京人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 2026-08-02 | 戈塔维京人 | 2 : 1 | EB斯特雷穆尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法罗超 | 2026-08-09 | B68托夫蒂尔 | 1 : 2 | 戈塔维京人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法罗超 | 2026-08-17 | 戈塔维京人 | 1 : 2 | 史卡拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法罗超 | 2026-08-22 | B36托尔斯港 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-08-29 | 托尔斯港 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-09-13 | 戈塔维京人 | 0 : 0 | NSI鲁纳维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法罗超 | 2026-09-19 | 维斯图尔 | 0 : 0 | 戈塔维京人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,NSI鲁纳维克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
NSI鲁纳维克
[法罗超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 75% |
戈塔维京人
[法罗超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 5 | 47% |
NSI鲁纳维克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 2026-08-23 | 克拉克斯维克 | NSI鲁纳维克 | 0天 |
| 法罗超 | 2026-08-30 | NSI鲁纳维克 | 阿吉尔 | 7天 |
| 法罗超 | 2026-09-13 | NSI鲁纳维克 | 戈塔维京人 | 21天 |
| 法罗超 | 2026-09-18 | B36托尔斯港 | NSI鲁纳维克 | 26天 |
戈塔维京人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法罗超 | 2026-08-29 | 戈塔维京人 | 托尔斯港 | 5天 |
| 法罗超 | 2026-09-13 | NSI鲁纳维克 | 戈塔维京人 | 21天 |
| 法罗超 | 2026-09-19 | 戈塔维京人 | 维斯图尔 | 27天 |