未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
SV库驰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
OTSU哈莱恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-30 | 摩洛哥 | 4 : 3 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,SV库驰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
SV库驰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 萨尔费尔登 | 2 : 3 | SV库驰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-08 | 瓦勒恩 | 2 : 2 | SV库驰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-12 | SV库驰 | 2 : 0 | 圣约翰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-15 | SV库驰 | 1 : 2 | 泽基岑 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-22 | 格鲁瑙 | 2 : 2 | SV库驰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-30 | SV库驰 | 0 : 0 | 里德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 古尔腾 | 0 : 0 | SV库驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | OTSU哈莱恩 | 0 : 0 | SV库驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,SV库驰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
OTSU哈莱恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 古尔腾 | 2 : 3 | OTSU哈莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-12 | 迪塔切 | 2 : 2 | OTSU哈莱恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-15 | 斯哈尔巴赫 | 2 : 1 | OTSU哈莱恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-22 | OTSU哈莱恩 | 0 : 4 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-29 | 斯太尔前进 | 0 : 0 | OTSU哈莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-06 | OTSU哈莱恩 | 0 : 0 | 格罗迪SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 林茨青年队 | 0 : 0 | OTSU哈莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | OTSU哈莱恩 | 0 : 0 | SV库驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,SV库驰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
SV库驰
[奥丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 50% |
OTSU哈莱恩
[奥丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
SV库驰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-30 | 里德二队 | SV库驰 | 6天 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | SV库驰 | 古尔腾 | 12天 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | SV库驰 | OTSU哈莱恩 | 27天 |
OTSU哈莱恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-29 | OTSU哈莱恩 | 斯太尔前进 | 5天 |
| 奥丙 | 2026-09-06 | 格罗迪SV | OTSU哈莱恩 | 13天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | OTSU哈莱恩 | 林茨青年队 | 20天 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | SV库驰 | OTSU哈莱恩 | 27天 |