未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
格罗迪SV
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
沃图纳巴特莱昂费尔登
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-05-12 | 博洛尼亚 | 3 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 意甲 | 2026-09-14 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,格罗迪SV胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格罗迪SV
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 圣约翰 | 0 : 3 | 格罗迪SV | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-08 | 格罗迪SV | 1 : 0 | 泽基岑 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-12 | 格鲁瑙 | 3 : 2 | 格罗迪SV | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-16 | 格罗迪SV | 1 : 2 | 里德二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-22 | 古尔腾 | 0 : 1 | 格罗迪SV | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2026-09-06 | OTSU哈莱恩 | 0 : 0 | 格罗迪SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 格罗迪SV | 0 : 0 | 斯哈尔巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 0 : 0 | 格罗迪SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格罗迪SV胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
沃图纳巴特莱昂费尔登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 格鲁瑙 | 1 : 1 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-08 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 1 : 1 | 里德二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-12 | 古尔腾 | 5 : 2 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-22 | OTSU哈莱恩 | 0 : 4 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-30 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 0 : 0 | 斯哈尔巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 迪塔切 | 0 : 0 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 斯太尔前进 | 0 : 0 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 0 : 0 | 格罗迪SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格罗迪SV胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
格罗迪SV
[奥丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 100% |
沃图纳巴特莱昂费尔登
[奥丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 33% |
格罗迪SV
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-09-06 | 格罗迪SV | OTSU哈莱恩 | 13天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 斯哈尔巴赫 | 格罗迪SV | 20天 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | 格罗迪SV | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 27天 |
沃图纳巴特莱昂费尔登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-30 | 斯哈尔巴赫 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 6天 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 迪塔切 | 12天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 斯太尔前进 | 20天 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | 格罗迪SV | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 27天 |