未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
泽基岑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
迪塔切
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-23 | 沃尔夫 | 0 : 0 | WSG蒂洛尔 II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,泽基岑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泽基岑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 泽基岑 | 0 : 2 | 斯太尔前进 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-08 | 格罗迪SV | 1 : 0 | 泽基岑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-12 | 泽基岑 | 0 : 8 | 林茨青年队 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-15 | SV库驰 | 1 : 2 | 泽基岑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-22 | 泽基岑 | 2 : 2 | 萨尔费尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-29 | 瓦勒恩 | 0 : 0 | 泽基岑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-06 | 泽基岑 | 0 : 0 | 圣约翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 迪塔切 | 0 : 0 | 泽基岑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | 格鲁瑙 | 0 : 0 | 泽基岑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,泽基岑胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
迪塔切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-08 | 迪塔切 | 4 : 2 | 萨尔费尔登 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 奥丙 | 2026-08-12 | 迪塔切 | 2 : 2 | OTSU哈莱恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-15 | 迪塔切 | 0 : 6 | 瓦勒恩 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-22 | 迪塔切 | 0 : 5 | 斯哈尔巴赫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2026-08-29 | 迪塔切 | 0 : 0 | 圣约翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 迪塔切 | 0 : 0 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 迪塔切 | 0 : 0 | 泽基岑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-09-21 | 斯太尔前进 | 0 : 0 | 迪塔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泽基岑胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
泽基岑
[奥丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50% |
迪塔切
[奥丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50% |
泽基岑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-29 | 泽基岑 | 瓦勒恩 | 5天 |
| 奥丙 | 2026-09-06 | 圣约翰 | 泽基岑 | 13天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 泽基岑 | 迪塔切 | 20天 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | 泽基岑 | 格鲁瑙 | 27天 |
迪塔切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-29 | 圣约翰 | 迪塔切 | 5天 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 迪塔切 | 12天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 泽基岑 | 迪塔切 | 20天 |
| 奥丙 | 2026-09-21 | 迪塔切 | 斯太尔前进 | 28天 |